SZYBKA NAWIGACJA
Dziewczęta – pływalnia 25m
Dziewczęta – pływalnia 50m
Chłopcy – pływalnia 25m
Chłopcy – pływalnia 50m
Dziewcząt
Pływalnia 25m
Dystans | 8lat i młodsi | 9lat | 10lat | 11lat | 12lat | 13lat | 14lat | 15lat | 16lat | Open | |
25m stylem dowolnym | Magdalena Teter 0:19.09 | Magdalena Teter 0:19.09 | |||||||||
50m stylem dowolnym | Martyna Nowak 0:48.70 | Łucja Frączek 0:36.62 | Łucja Frączek 0:32.84 | Łucja Frączek 0:32.74 | Łucja Frączek 0:29.82 | Łucja Frączek 0:29.16 | Łucja Frączek 0:29.16 | ||||
100m stylem dowolnym | Martyna Nowak 1:51.05 | Łucja Frączek 1:26.47 | Łucja Frączek 1:17.93 | Łucja Frączek 1:10.79 | Łucja Frączek 1:07.49 | Zuzanna Salasa 1:14.95 | Łucja Frączek 1:07.49 | ||||
200m stylem dowolnym | Łucja Frączek 2:48.43 | Łucja Frączek 2:32.75 | Łucja Frączek 2:38.00 | Amelia Prącik 2:31.66 | Amelia Prącik 2:29.68 | Amelia Pącik 2:29.68 | |||||
400m stylem dowolnym | Nowak Martyna 7:22.49 | Łucja Frączek 5:26.08 | Łucja Frączek 5:18.51 | Amelia Prącik 5:14.50 | Amelia Prącik 5:14.50 | ||||||
800m stylem dowolnym | Łucja Frączek 11:46.81 | Łucja Frączek 11:18.78 | Amelia Prącik 10:56.49 | Amelia Prącik 10:56.49 | |||||||
1500m stylem dowolnym | Amelia Prącik 20:40.03 | Amelia Prącik 20:40.03 | |||||||||
25m stylem grzbietowym | Olga Frączek 0:29.05 | Olga Frączek 0:29.05 | |||||||||
50m stylem grzbietowym | Matylda Hanaj 1:02.64 | Martyna Nowak 0:55.27 | Łucja Frączek 0:41.72 | Łucja Frączek 0:36.24 | Łucja Frączek 0:33.61 | Łucja Frączek 0:31.57 | Łucja Frączek 0:31.80 | Łucja Frączek 0:31.57 | |||
100m stylem grzbietowym | Łucja Frączek 1:31.32 | Łucja Frączek 1:14.06 | Łucja Frączek 1:13.50 | Łucja Frączek 1:08.04 | Łucja Frączek 1:11.23 | Łucja Frączek 1:08.04 | |||||
200m stylem grzbietowym | Łucja Frączek 3:15.33 | Łucja Frączek 3:01.88 | Łucja Frączek 2:38.24 | Łucja Frączek 2:30.13 | Łucja Frączek 2:34.33 | Łucja Frączek 2:30.13 | |||||
50m stylem motylkowym | Amelia Prącik 0:52.55 | Amelia Prącik 0:42.12 | Zuzanna Salasa 0:41.48 | Amelia Prącik 0:34.39 | Amelia Prącik 0:33.55 | Zuzanna Salasa 0:38.16 | Amelia Prącik 0:33.55 | ||||
100m stylem motylkowym | Amelia Prącik 2:00.70 | Amelia Prącik 1:32.31 | Amelia Prącik 1:25.34 | Amelia Prącik 1:18.96 | Łucja Frączek 1:29.63 | Amelia Prącik 1:18.96 | |||||
200m stylem motylkowym | Amelia Prącik 4:26.78 | Amelia Prącik 3:23.69 | Amela Prącik 3:17.42 | Amelia Prącik 3:07.19 | Amelia Prącik 3:07.19 | ||||||
25m stylem klasycznym | Magdalena Teter 0:24.19 | Magdalena Teter 0:24.19 | |||||||||
50m stylem klasycznym | Matylda Hanaj 1:28.22 | Magdalena Teter 0:52.12 | Martyna Nowak 0:55.79 | Łucja Frączek 0:46.25 | Łucja Frączek 0:44.29 | Maria Pruś 0:45.79 | Łucja Frączek 0:44.29 | ||||
100m stylem klasycznym | Flis Julia 1:53.97 | Łucja Frączek 1:51.12 | Maria Pruś 1:40.81 | Maria Pruś 1:37.74 | Klaudia Grzywa 1:44.61 | Maria Pruś 1:37.74 | |||||
200m stylem klasycznym | Flis Julia 3:50.66 | Maria Pruś 3:40.76 | Julia Flis 3:53.28 | Maria Pruś 3:40.76 | |||||||
100m stylem zmiennym | Magdalena Teter 2:48.75 | Łucja Frączek 1:38.97 | Łucja Frączek 1:37.20 | Łucja Frączek 1:19.94 | Amelia Prącik 1:18.10 | Łucja Frączek 1:19.82 | Zuzanna Salsa 1:27.72 | Amelia Prącik 1:18.10 | |||
200m stylem zmiennym | Łucja Frączek 3:33.74 | Łucja Frączek 3:02.65 | Łucja Frączek 2:55.51 | Amelia Prącik 2:55.87 | Amelia Prącik 2:52.18 | Łucja Frączek 2:52.18 | |||||
400m stylem zmiennym | Amelia Prącik 6:24.29 | Amelia Prącik 6.05.81 | Amelia Prącik 6:05.81 |
Chłopców
Pływalnia 25m
Dystans | 9lat | 10lat | 11lat | 12lat | 13lat | 14lat | 15lat | 16lat | 17lat | 18lat | Open | |
25m stylem dowolnym | Piotr Lipiński 0:18.77 | Piotr Lipiński 0:18.77 | ||||||||||
50m stylem dowolnym | Piotr Lipiński 0:50.48 | Alan Janik 0:43.65 | Szymon Lipiński 0:32.56 | Szymon Lipiński 0:29.34 | Szymon Lipiński 0:28.46 | Daniel Salasa 0:32.72 | Szymon Lipiński 0:28.46 | |||||
100m stylem dowolnym | Alan Janik 1:37.48 | Szymon Lipiński 1:10.48 | Szymon Lipiński 1:03.23 | Szymon Lipiński 1:00.54 | Szymon Lipiński 0:58.12 | Patryk Batko 1:11.65 | Patryk Batko 1:06.39 | Szymon Lipiński 0:58.12 | ||||
200m stylem dowolnym | Alan Janik 3:37.26 | Szymon Lipiński 2:55.75 | Szymon Lipiński 2:27.25 | Patryk Batko 2:42.14 | Szymon Lipiński 2:07.81 | Patryk Batko 2:30.20 | Szymon Lipiński 2:07.81 | |||||
400m stylem dowolnym | Ernest Biernat 9:10.40 | Szymon Lipiński 6:17.83 | Szymon Lipiński 5:09.92 | Patryk Batko 5:54.84 | Szymon Lipiński 5:09.92 | |||||||
800m stylem dowolnym | Szymon Lipiński 11:05.12 | Szymon Lipiński 11:05.12 | ||||||||||
1500m stylem dowolnym | ||||||||||||
25m stylem grzbietowym | Piotr Lipiński 0:23.63 | Piotr Lipiński 0:23.63 | ||||||||||
50m stylem grzbietowym | Piotr Lipiński 0:54.26 | Alan Janik 0:41.58 | Igor Szafran 0:36.34 | Szymon Lipiński 0:33.59 | Szymon Lipiński 0:33.59 | |||||||
100m stylem grzbietowym | Alan Janik 1:58.44 | Szymon Lipiński 1:34.34 | Igor Szafran 1:24.35 | Szymon Lipiński 1:08.52 | Szymon Lipiński 1:05.55 | Szymon Lipiński 1:05.55 | ||||||
200m stylem grzbietowym | Szymon Lipiński 3:26.51 | Igor Szafran 3:12.44 | Filip Klimek 3:16.69 | Igor Szafran 3:12.44 | ||||||||
50m stylem motylkowym | Szymon Lipiński 0:38.63 | Igor Szafran 0:36.69 | Szymon Lipiński 0:30.73 | Szymon Lipiński 0:29.22 | Szymon Lipiński 0:29.22 | |||||||
100m stylem motylkowym | Alan Janik 1:24.04 | Szymon Lipiński 1:08.52 | Szymon Lipiński 1:05.55 | Patryk Batko 1:20.13 | Szymon Lipiński 1:05.55 | |||||||
200m stylem motylkowym | Patryk Batko 3:19.90 | Szymon Lipiński 2:29.14 | Szymon Lipiński 2:29.14 | |||||||||
50m stylem klasycznym | Ernest Biernat 0:59.36 | Mateusz Teter 0:49.73 | Mateusz Góźdź 0:46.22 | Daniel Salasa 0:39.54 | Daniel Salasa 0:39.54 | |||||||
100m stylem klasycznym | Alan Janik 2:16.03 | Mateusz Teter 1:49.38 | Marcel Nowak 1:44.89 | Dawid Batko 1:40.10 | Mateusz Góźdź 1:26.58 | Mateusz Góźdź 1:26.58 | ||||||
200m stylem klasycznym | Szymon Lipiński 4:45.43 | Mateusz Góźdź 3:48.13 | Daniel Salasa 3:22.59 | Daniel Salasa 3:22.59 | ||||||||
100m stylem zmiennym | Piotr Lipiński 2:29.82 | Alan Janik 1:59.37 | Szymon Lipiński 1:36.85 | Szymon Lipiński 1:14.43 | Szymon Lipiński 1:12.22 | Szymon Lipiński 1:07.85 | Szymon Lipiński 1:07.85 | |||||
200m stylem zmiennym | Ernest Biernat 4:39.03 | Alan Janik 3:44.89 | Szymon Lipiński 2:59.95 | Szymon Lipiński 2:35.24 | Szymon Lipiński 2:35.24 | |||||||
400m stylem zmiennym | Szymon Lipiński 5:34.90 | Szymon Lipiński 5:34.90 |
Dziewczęta – pływalnia 25m
Dziewczęta – pływalnia 50m
Chłopcy – pływalnia 25m
Chłopcy – pływalnia 50m
Dziewcząt
Pływalnia 50m
Dystans | 10lat | 11lat | 12lat | 13lat | 14lat | 15lat | Open |
50m stylem dowolnym | Amelia Prącik 0:35.68 | Maria Pruś 0:38.15 | Amelia Prącik 0:31.74 | Łucja Frączek 0:30.35 | Łucja Frączek 0:30.35 | ||
100m stylem dowolnym | Amelia Prącik 1:24.31 | Amelia Prącik 1:18.85 | Amelia Prącik 1:09.62 | Amelia Prącik 1:09.62 | |||
200m stylem dowolnym | Łucja Frączek 2:39.63 | Łucja Frączek 2:34.82 | Amelia Prącik 2:35.21 | Zuzanna Salasa 2:45.17 | Łucja Frączek 2:34.82 | ||
400m stylem dowolnym | Łucja Frączek 5:27.40 | Zuzanna Salasa 5:49.66 | Zuzanna Salasa 5:44.78 | Łucja Frączek 5:27.40 | |||
800m stylem dowolnym | Łucja Frączek 11:15.46 | Zuzanna Salasa 11:43.13 | Łucja Frączek 11:15.46 | ||||
50m stylem grzbietowym | Łucja Frączek 0:37.14 | Łucja Frączek 0:34.33 | Łucja Frączek 0:32.78 | Łucja Frączek 0:32.27 | Łucja Frączek 0:32.27 | ||
100m stylem grzbietowym | Łucja Frączek 1:20.62 | Łucja Frączek 1:16.00 | Łucja Frączek 1:11.17 | Łucja Frączek 1:11.17 | |||
200m stylem grzbietowym | Łucja Frączek 2:50.54 | Łucja Frączek 2:43.17 | Łucja Frączek 2:34.43 | Łucja Frączek 2:34.43 | |||
50m stylem motylkowym | Amelia Prącik 0:43.14 | Amelia Prącik 0:38.69 | Klaudia Grzywa 0:39.90 | Amelia Prącik 0:33.92 | Amelia Prącik 0:33.92 | ||
100m stylem motylkowym | Amelia Prącik 1:27.34 | Amelia Prącik 1:19.67 | Amelia Prącik 1:19.67 | ||||
200m stylem motylkowym | Amelia Prącik 3:18.97 | Amelia Prącik 3:12.02 | Amelia Prącik 3:12.02 | ||||
50m stylem klasycznym | Iga Rudzik 0:53.45 | Maria Pruś 0:46.62 | Julia Flis 0:45.69 | Julia Flis 0:45.69 | |||
100m stylem klasycznym | Iga Rudzik 1:56.40 | Maria Pruś 1:40.81 | Maria Pruś 1:43.81 | Maria Pruś 1:40.81 | |||
200m stylem klasycznym | Maria Pruś 3:43.28 | Maria Pruś 3:43.28 | |||||
200m stylem zmiennym | Amelia Prącik 3:08.19 | Amelia Prącik 2:54.38 | Zuzanna Salasa 3:12.07 | Amelia Prącik 2:54.38 | |||
400m stylem zmiennym | Amelia Prącik 6:29.06 | Amelia Prącik 6:12.99 | Amelia Prącik 6:12.99 |
Chłopców
Pływalnia 50m
Dystans | 10lat | 11lat | 12lat | 13lat | 14lat | 15lat | 16lat | Open |
50m stylem dowolnym | Szymon Lipiński 0:35.23 | Szymon Lipiński 0:30.55 | Dawid Batko 0:31.88 | Szymon Lipiński 0:27.29 | Patryk Batko 0:33.44 | Szymon Lipiński 0:27.29 | ||
100m stylem dowolnym | Szymon Lipiński 1:21.56 | Szymon Lipiński 1:07.75 | Szymon Lipiński 1:02.67 | Szymon Lipiński 0:59.89 | Patryk Batko 1:14.53 | Szymon Lipiński 0:59.89 | ||
200m stylem dowolnym | Igor Szafran 3:34.80 | Szymon Lipiński 2:18.19 | Szymon Lipiński 2:12.68 | Szymon Lipiński 2:12.68 | ||||
400m stylem dowolnym | Szymon Lipiński 6:21.91 | Szymon Lipiński 5:26.92 | Szymon Lipiński 4:59.75 | Patryk Batko 5:54.84 | Patryk Batko 5:36.63 | Szymon Lipiński 4:59.75 | ||
800m stylem dowolnym | ||||||||
1500m stylem dowolnym | Szymon Lipiński 20:32.51 | Szymon Lipiński 20:32.51 | ||||||
50m stylem grzbietowym | Igor Szafran 0:46.80 | Igor Szafran 0:38.87 | Igor Szafran 0:38.08 | Wiktor Klimek 0:39.00 | Igor Szafran 0:38.08 | |||
100m stylem grzbietowym | Szymon Lipiński 1:40.99 | Igor Szafran 1:21.74 | Wiktor Klimek 1:31.83 | Igor Szafran 1:21.74 | ||||
200m stylem grzbietowym | Igor Szafran 3:00.70 | Igor Szafran 2:58.96 | Igor Szafran 2:58.96 | |||||
50m stylem motylkowym | Dawid Batko 0:54.49 | Igor Szafran 0:39.58 | Igor Szafran 0:36.37 | Patryk Batko 0:37.20 | Patryk Batko 0:42.93 | Igor Szafran 0:36.37 | ||
100m stylem motylkowym | Igor Szafran 1:36.16 | Patryk Batko 1:29.71 | Szymon Lipiński 1:06.39 | Patryk Batko 1:26.69 | Szymon Lipiński 1:06.39 | |||
200m stylem motylkowym | ||||||||
50m stylem klasycznym | Dawid Batko 0:53.14 | Mateusz Góźdź 0:47.77 | Mateusz Góźdź 0:41.48 | Daniel Salasa 0:43.59 | Mateusz Góźdź 0:41.48 | |||
100m stylem klasycznym | Marcel Nowak 1:57.53 | Mateusz Góźdź 1:43.96 | Mateusz Góźdź 1:34.86 | Daniel Salasa 1:37.04 | Mateusz Góźdź 1:34.86 | |||
200m stylem klasycznym | Mateusz Góźdź 3:55.24 | Mateusz Góźdź 3:38.40 | Daniel Salasa 3:32.82 | Daniel Salasa 3:32.82 | ||||
200m stylem zmiennym | Szymon Lipiński 3:13.95 | Wiktor Klimek 3:15.08 | Szymon Lipiński 3:13.95 | |||||
400m stylem zmiennym | Szymon Lipiński 6:32.05 | Szymon Lipiński 5:50.55 | Szymon Lipiński 5:50.55 |
Dziewczęta – pływalnia 25m
Dziewczęta – pływalnia 50m
Chłopcy – pływalnia 25m
Chłopcy – pływalnia 50m